Wybierz lokal

SOVOTEL Dopiewo cechuje przemyślany układ lokali oraz pełne przygotowanie części wspólnych budynku pod działalność hotelową.

Wybierz piętro
Aby wybrać lokal, kliknij w piętro.
Wróć

Powierzchnia
Piętro
Zapytaj o cenę Cena netto
Zapytaj o cenę Cena m2
Status

Skontaktuj się z nami
w sprawie lokalu:


    Zadzwoń +48 607 953 525
    Nr Piętro Pokoje Powierzchnia Cena netto Cena m2 Status Informacja
    D0/01 0 3 40.2 m2 % 281 360 zł 293 460 zł % 6 999 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D0/02 0 3 40.1 m2 % 280 660 zł 292 730 zł % 6 999 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D0/03 0 2 33.74 m2 % 249 642 zł 259 798 zł % 7 399 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D0/04 0 2 33.74 m2 % 249 642 zł 259 798 zł % 7 399 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D0/05 0 2 33.75 m2 % 249 716 zł 259 875 zł % 7 399 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D0/06 0 1 16.42 m2 % 134 628 zł 139 570 zł % 8 199 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D0/07 0 1 16.42 m2 % 134 628 zł 139 570 zł % 8 199 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D0/08 0 1 16.42 m2 % 134 628 zł 139 570 zł % 8 199 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D0/09 0 1 16.42 m2 % 134 628 zł 139 570 zł % 8 199 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D1/01 1 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D1/02 1 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D1/03 1 3 40.2 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D1/04 1 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D1/05 1 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D1/06 1 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D1/07 1 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D1/08 1 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D1/09 1 1 16.42 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D1/10 1 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D1/11 1 1 16.42 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D1/12 1 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D2/01 2 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D2/02 2 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D2/03 2 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D2/04 2 3 40.2 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D2/05 2 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D2/06 2 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D2/07 2 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D2/08 2 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D2/09 2 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D2/10 2 1 16.42 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D2/11 2 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D2/12 2 2 24.5 m2 194 775 zł 7 950 zł Dostępne Zobacz
    D3/01 3 1 16.42 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D3/02 3 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D3/03 3 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D3/04 3 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D3/05 3 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D3/06 3 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D3/07 3 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D3/08 3 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D3/09 3 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D3/10 3 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D3/11 3 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D3/12 3 2 24.5 m2 194 775 zł 7 950 zł Dostępne Zobacz
    D4/01 4 1 16.42 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D4/02 4 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D4/03 4 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D4/04 4 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D4/05 4 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D4/06 4 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D4/07 4 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D4/08 4 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D4/09 4 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D4/10 4 1 16.42 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D4/11 4 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D4/12 4 2 24.5 m2 194 775 zł 7 950 zł Dostępne Zobacz
    D5/01 5 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D5/02 5 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D5/03 5 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D5/04 5 3 40.2 m2 293 460 zł 7 300 zł Dostępne Zobacz
    D5/05 5 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D5/06 5 2 33.75 m2 - - Zarezerwowane Zobacz
    D5/07 5 2 33.74 m2 259 798 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D5/08 5 2 33.75 m2 259 875 zł 7 700 zł Dostępne Zobacz
    D5/09 5 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D5/10 5 1 16.42 m2 139 570 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    D5/11 5 1 16.42 m2 - - Zarezerwowane Zobacz

    Preferencje plików cookies

    Inne

    Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

    Niezbędne

    Niezbędne
    Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

    Reklamowe

    Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

    Analityczne

    Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

    Funkcjonalne

    Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

    Wydajnościowe

    Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.