Wybierz lokal
SOVOTEL Mosina cechuje przemyślany układ lokali oraz pełne przygotowanie części wspólnych budynku pod działalność hotelową.
Wybierz piętro
Aby wybrać lokal, kliknij w piętro.
Aby wybrać lokal, kliknij w piętro.
Wróć
SOVOTEL Mosina cechuje przemyślany układ lokali oraz pełne przygotowanie części wspólnych budynku pod działalność hotelową.
| Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena netto | Cena m2 | Status | Informacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0/01 | 0 | 1 | 20.51 m2 |
% 149 750 zł |
% 7 301 zł |
Dostępne | Zobacz |
| M0/02 | 0 | 3 | 42.52 m2 | 297 640 zł | 7 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/03 | 0 | 1 | 20.98 m2 | 178 330 zł | 8 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/04 | 0 | 1 | 20.98 m2 | 167 840 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/05 | 0 | 1 | 20.51 m2 | 164 080 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/06 | 0 | 1 | 20.97 m2 | 167 760 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/07 | 0 | 1 | 20.97 m2 | 167 760 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/08 | 0 | 1 | 20.51 m2 | 164 080 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/09 | 0 | 1 | 20.98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M0/10 | 0 | 1 | 20.98 m2 | 178 330 zł | 8 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| M0/11 | 0 | 1 | 20.98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M0/12 | 0 | 1 | 20.98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M0/13 | 0 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M1/01 | 1 | 2 | 38.38 m2 | 268 660 zł | 7 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/02 | 1 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M1/03 | 1 | 3 | 42.52 m2 | 297 640 zł | 7 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/04 | 1 | 1 | 20.98 m2 | 178 330 zł | 8 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/05 | 1 | 1 | 20.98 m2 | 167 840 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/06 | 1 | 1 | 20.51 m2 | 164 080 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/07 | 1 | 1 | 20.97 m2 | 167 760 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/08 | 1 | 1 | 20.97 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M1/09 | 1 | 1 | 20.51 m2 | 164 080 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/10 | 1 | 1 | 20.98 m2 | 167 840 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/11 | 1 | 1 | 20.98 m2 | 178 330 zł | 8 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| M1/12 | 1 | 1 | 20.98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M1/13 | 1 | 1 | 20.98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M1/14 | 1 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M1/15 | 1 | 1 | 20.98 m2 | 157 350 zł | 7 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/01 | 2 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M2/02 | 2 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M2/03 | 2 | 3 | 42.51 m2 | 297 570 zł | 7 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/04 | 2 | 1 | 20.98 m2 | 178 330 zł | 8 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/05 | 2 | 1 | 20.98 m2 | 167 840 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/06 | 2 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M2/07 | 2 | 1 | 20.97 m2 | 167 760 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/08 | 2 | 1 | 20.97 m2 | 167 760 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/09 | 2 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M2/10 | 2 | 1 | 20.98 m2 | 167 840 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/11 | 2 | 1 | 21.25 m2 | 180 625 zł | 8 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/12 | 2 | 1 | 20.98 m2 | 167 840 zł | 8 000 zł | Dostępne | Zobacz |
| M2/13 | 2 | 1 | 20.98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M2/14 | 2 | 1 | 20.51 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| M2/15 | 2 | 1 | 20.98 m2 | 157 350 zł | 7 500 zł | Dostępne | Zobacz |
Inne |
|
| Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii. | |
Niezbędne |
Niezbędne |
| Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo. | |
Reklamowe |
|
| Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam. | |
Analityczne |
|
| Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp. | |
Funkcjonalne |
|
| Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich. | |
Wydajnościowe |
|
| Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników. | |
Ta strona używa plików cookie dla lepszego działania. Niezbędne cookies zapewniają podstawowe funkcje, a analityczne pomagają zrozumieć sposób korzystania z witryny. Te drugie są zapisywane tylko za zgodą użytkownika i możesz znich zrezygnować.